| Tuyến TP.HCM đi | Giá |
|---|---|
| Long An | 600K |
| Mộc Bài (Tây Ninh) | 600K |
| Mỹ Tho (Tiền Giang) | 700K |
| Bến Tre | 900K |
| Vũng Tàu | 900K |
| Trà Vinh | 1.100K |
| Sa Đéc (Đồng Tháp) | 1.200K |
| Cần Thơ | 1.400K |
| Phan Thiết | 1.600K |
| Long Xuyên (An Giang) | 1.700K |
| Tuyến TP.HCM đi | Giá |
|---|---|
| Vị Thanh (Hậu Giang) | 1.800K |
| Sóc Trăng | 1.900K |
| Mũi Né | 1.900K |
| Rạch Giá (Kiên Giang) | 2.200K |
| Châu Đốc (An Giang) | 2.200K |
| Bạc Liêu | 2.400K |
| Cà Mau | 2.800K |
| Hà Tiên (Kiên Giang) | 2.900K |
| Đà Lạt | 3.100K |
| Nha Trang | 3.800K |


